Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 101.6 mm 3.55 kg 20.904 mm 119.786 mm
11.30.1734.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.50 mm 3800 rpm 110.0000 mm 60.000 mm
11.30.1734.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings e7 H7 4 mm 25 N/mm²
92.30.1799.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 125 mm 100 mm Tr 1120x8 25 mm
92.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21 mm 33.4 mm 29 kN 55.6 mm
92.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 269.875 mm 36.513 mm 147.637 mm 115.888 mm
92.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings EPR 16 160.325 mm 2 x LOR 127 136 kN
12.30.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.5 mm 271.7 mm 252 mm LM 545800
12.30.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 96.5 kN 14.287 mm 3.27 kg 2.381 mm
161.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6300 rpm 3200 rpm 41500 N Two Shields
161.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 36.00 mm 50000 N 80.0000 mm
162.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.00 mm 1500 rpm 320.000 mm 56.00 mm
16/25