
- Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump PV2R Series YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump A Series
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6004/VA232 Single Row Ball Bearings

SKF 6004/VA232 Single Row Ball Bearings
Various SKF Bearing types and sizes Yes Self Aligning to accommodate Nylon Retainer Material your Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd. SKF 6004/VA232 Single Row Ball Bearings requirements.
- SKF
6004/VA232
- Nylon
- Yes
- Non-Expansion
- 2 Bolt Pillow Block
- Cast Iron
- Standard
- Steel
- Class 10
-
Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFProduct description
Retainer Material: | Nylon | Self Aligning: | Yes | Expansion Type: | Non-Expansion |
Housing Type: | 2 Bolt Pillow Block | Housing Material: | Cast Iron | Ring Size: | Standard |
Flinger Material: | Steel | Ball Grade: | Class 10 | Bearing Locking Device: | Tapered Adapter Slee |
Bearing Outer Ring Material: | Steel |
SKF 6004/VA232 Single Row Ball BearingsSpecifications
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Alkaline | Raw Material | Manure, Municipal Sludge, Garbage, Industrial Waste, Agricultural Waste |
Type | Green Manure | Capacity | 20t/D | Performance | The Whloe Production Line, Easy Operation |
Uasge | Making Orgaanic Fertilizer | Color | at Your Requirements | Material | Stainless Steel |
Trademark | SINODER | Transport Package | Plastic or at Your Requirements | Specification | 3000*2500*2000mm |
Origin | Henan, China | HS Code | 3301120000 |
Number of Bearings | Single |
Days to Ship | 7 Days |
Number of Bearings | Single |
Bearing I.D. d(mm) | 15 |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Width T(mm) | 7.5 |
Shape | Flange Type |
Bearing Retained | No |
Flange Shape | Compact Type |
Bearing Retained | No |
Frequently Asked Questions - SKF 6004/VA232 Single Row Ball Bearings
SKF Bearing Quick Details | ||||||||
D | B | d | Da | da | UPC | Fit | RoHS | |
7211 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | 782475511440 | - | - |
6004-Z/C3MT47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23176 CA/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACE/P4ATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
310SZZC | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
B/E2507CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/VT127/R806 | 90 mm | 13 mm | 60 mm | 82 mm | 67 mm | - | - | - |
6210-2Z/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX707CE3UF | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
E2.6200-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CD/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
S7012 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2Z/GJN | - | - | 40 | - | - | - | J7 | - |
R10ZZST | 280 | 38 | 220 | - | - | - | - | - |
6214 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC 8 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7016 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSH/LTF9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
626-2RSH/LHT23 | - | - | 2.9375 in | - | - | 782475249886 | - | - |
7011 CD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7205 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
B/EX2007CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
GE 15 ES | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
7209 ACDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADBAVT105F1 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
71926 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCF 25 ES | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
71901 ACD/P4ADBA | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
SI 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CE/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.1/2-3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
FYR 2.7/16/VZ525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
452308 M2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
51132 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 2RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308/VW514 | 90 | - | 50 | - | - | - | - | - |
7206 BEGCY | 32 | - | 12 | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4ATGB | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
24152 CCK30/C3W33 | - | - | 30 | - | - | - | J7 | 6 |
NU 312 ECM/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7017 CDT/P4APBCG90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
313S-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R4 A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7314PJDU | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5310MFFG | - | - | - | - | - | - | J7 | - |
6218 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/C3VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7210 CD/PA9ADBC | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX507CE1DD5G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.7/16 PF/AH | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
U 205 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5312CFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACD/TBTBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RSLTN9/C3VM023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/P4ATBTAVJ150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2ZTN9/C3VT103 | - | 24 | 70 | - | - | - | - | - |
6205/C3 | - | - | - | - | - | - | J7 | - |
B/VEX907CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6210-2Z/VA216C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | J7 | - |
7022 ACDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110KSZZG | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SALA 50 ES-2RS | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
6303-2RS2/C4S1GWP | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2320 M/C3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
310 NR/C3 | 35 | - | - | - | - | - | - | 6 |
QJ 317 N2MA | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
1800SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C3HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | 782476039387 | - | - |
6308-2RS1NR | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7222 ACD/P4ADBB | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
71909 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.1/8 RM | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
71907 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 1.3/4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CD/DBG32VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4AFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 M/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXA 404-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7226 BCBM/W64 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6005-2RS1/C3VM045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204CFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 JEM | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7208 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SILKAC 30 M | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7010 ACD/P4AQBTA | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
608-2RSLTN9/C3VT162F4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7006 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX1007CE3UL | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6203-2RSH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
5210MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 ACDGA/PA9AVT105 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
S71904 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002/VK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7216 ACD/P4ADFVJ107 | - | - | - | - | - | - | J7 | - |
FYRP 2.3/16 N-118 | 32 | - | - | - | - | - | - | 6 |
GS 81111 | - | - | - | - | - | - | J7 | - |
71926 ACD/TBTAVQ602 | - | - | 75 | - | - | - | - | 6 |
6201-2RS1/VK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61938 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I-26311 CAM2/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CD/HCDBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3311 A-2RS1/CNGJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/C2LHT23VE542 | - | - | 70 | - | - | - | - | 6 |
7013 CE/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7032 ACDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 CDGC/P4A | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 |
NCF 3014 CV/C3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
YET 206-104 | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 |
7013 CD/P4ATBTB | 260 | 86 | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/DGAVQ126 | - | 25 | - | - | - | - | - | 6 |
71904 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S4F108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG307-FFH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6004/VA232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.
- AddressFengze District, Quanzhou City, Fujian Province
- Phone(Working Time)86-15125978866
- Fax
Related News
15x32x18 bearing number and size chart pdf |
160x200x20 bearing size chart mm |
34.925x73.025x23.812 bearing table |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump PV2R Series
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump A Series
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Flow Control Valve
- YUKEN Sandwich Plate Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- M804049 Bearing
- Timken 3782 Bearing
- 08125 Bearing
- Ra012rrb Bearing