
- Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump PV2R Series YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump A Series
Home>Products>YUKEN Single Vane Pump PV2R Series>YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R Series

YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R Series
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R Series manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R Series Industries Products Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd. Manufacturing & 189289 lbf Cr - Dynamic Load Rating Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- YUKEN
PV2R1-17-F-RAA-40
- 189289 lbf
- 21.1 in
- Split Cylindrical Ho
- Split Cylindrical Ex
- 476 lb
- 9.5 in
- 10.512 in
- 8.1 in
-
Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKENTechnical information
Cr - Dynamic Load Rating: | 189289 lbf | Dimension H2: | 21.1 in | Pillow/Plummer Block Style: | Split Cylindrical Ho |
Bearing Type: | Split Cylindrical Ex | Weight: | 476 lb | Dimension M: | 9.5 in |
Dimension H: | 10.512 in | Housing Width: | 8.1 in | Dimension K: | 6.8 in |
Seal Type: | High Temperature Pac |
YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R SeriesProducts and services
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 10025-73-7 |
MF | CrCl3 6H2O | EINECS No. | 233-038-3 | Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 35% | Appearance | Dark green liquid | Application | Mordant and catalyst |
Packing | 30kg drum package | Transport | by sea | The molecular weight | 158.36 |
Executive quality standards | National standard | Dangerous chemicals | no | Particle size | 100 mesh |
Place of Origin | CN;SHG |
d | 45 |
Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N) | 6180 |
Rolling Element Material | 52100 Bearing Steel |
Precision | Class 0 |
Size Standards | Metric Series |
Bearing Style | Double Shielded |
Precision | Class 0 |
D | 58 |
Width B (or T)(mm) | 7 |
Seal Part Structure | Double Shielded |
How to Identify YUKEN PV2R1-17-F-RAA-40 Single Vane Pump PV2R Series by Bearing Number
What YUKEN Single Vane Pump PV2R Series are you looking for? | ||||||||||
P | G | T | d | e | F | B | E | |||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0.74 | - | 28.3 mm | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | 75 mm | ||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | 25 mm | 16 mm | - | - | - | ||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | 37.6 mm | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | 25 mm | ||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | 5/16-24UNF | - | 34.92 mm | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | ||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | M6x1 | - | 30.16 mm | - | - | 36.4 mm | - | ||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 31 mm | - | 65.1 mm | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | 60 mm | - | - | 65.1 mm | - | ||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | 1.4365 in | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | 120 mm | - | - | 28 mm | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | M6x1 | - | 50.8 mm | 25 mm | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 37.6 mm | 20 mm | ||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | 900.000 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 0.33 | - | 28.58 mm | - | ||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - | ||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - | ||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | M30 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 117.2 mm | ||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | 16.1250 in | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 0.8438 in | - | ||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | ||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - | ||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | 44 mm | - | ||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | 15.5 in | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | 17.46 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | ||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | 19.05 mm | - | - | 31 mm | - | ||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | 25.4 mm | 17 mm | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | ||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | 50 mm | - | - | 22 mm | - | ||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | 1.5625 in | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | 35 mm | 21 mm | - | 25.4 mm | - | ||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | 31.5 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | 19.05 mm | 15 mm | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | ||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | R1/8" | - | 49.21 mm | - | - | 51.6 mm | - | ||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | 3.3455 in | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | 49.2 mm | - | ||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | R1/8" | - | 44.45 mm | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | R1/8" | - | 55 mm | 31 mm | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | 15 mm | 15 mm | - | 31 mm | - | ||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 67 mm | - | ||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | M6x1 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | R1/8" | - | 41.28 mm | - | - | 49.2 mm | - | ||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | 48 mm | - | ||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | 27 mm | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - | ||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 32.000 mm | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | 100 | - | - | 34 | - | ||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | M6x1 | - | 60.32 mm | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | 19.1 mm | 9 mm | ||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | M6x1 | - | 42.86 mm | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - | ||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | M6x1 | - | 19.05 mm | 15 mm | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | ||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | 29 mm | 20 mm | ||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | 50 mm | - | - | 23 mm | - | ||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | M6x1 | - | 45 mm | 10 mm | - | 22 mm | - | ||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | 25 mm | ||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 37 mm | 25 mm | - | - | ||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | 154.5 mm | ||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm | ||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | 55.4 mm | - | ||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | 95 mm | - | - | 24 mm | - | ||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | R1/8" | - | 57.15 mm | 34 mm | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |