Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.40.2368.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 114000 N 4500 rpm 2.00 mm 102000 N
162.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 60.9 kN 129.794 mm 1 NPT EPR 18
12.30.2330.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3750 kN 0.6 4 mm 0.2
12.30.2330.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 181.102 mm HMVC 30E 150 mm 88.443 mm
11.40.2240.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 44.5 kN 120.65 mm 47.625 mm 393.7 mm
11.40.2240.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 500 min-1 600 min-1 192 mm 12 mm
11.35.2220.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 628.65 mm 127 kN 1220 N·m 207 kN
11.35.2220.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings H7 5 m/s 10 N/mm² 20 N/mm²
162.45.2366.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Insert Bearings 0.0 N/A 0.77
162.45.2366.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 117.475 mm 19.05 mm 88.9 mm 14.287 mm
161.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 72.0000 mm 6300 rpm 43000 N
161.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 120.0000 mm 5300 rpm Removable Metal Shie 3600 rpm
9/25