
- Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump PV2R Series YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump A Series
Home>Products>NTN Bearing>NTN 6309Z/5C Single Row Ball Bearings

NTN 6309Z/5C Single Row Ball Bearings
What are the types of NTN 6309Z/5C Single Row Ball Bearings ? NTN Bearing Manufacturing Service . Get Your Bearings Category Free, Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd. Instant price, design review. N/A Minimum Buy Quantity
- NTN
6309Z/5C
- Bearings
- 0.0
- N/A
- 13.9
- SCHAEFFLER GROUP
- FAG BEARING
- B04144
-
Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6309Z/5CTechnology
Category: | Bearings | Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Weight: | 13.9 | Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Brand: | FAG BEARING |
Product Group: | B04144 |
NTNProduct features
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 Ammonium Sulphate |
Other Names | Ammonium Sulfate | MF | Ammonium Sulphate | EINECS No. | 200-641-8 |
Place of Origin | Philippines | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 20.5%min | Application | Agriculture | Product Name | Ammonium Sulphate |
Appearance | White Granular | Moisture | 0.5% |
maximum pv value: | 3.60 N/mm² |
bushing outside diameter: | 34 mm |
standards met: | RoHS |
maximum p value: | 49 N/mm² |
overall length: | 12 mm |
max v value: | 0.65 m/s |
operating temperature range: | -392 to +536 &d |
series: | LFB |
material specification: | Drymet LF |
inside diameter: | 30 mm |
Frequently Asked Questions - NTN 6309Z/5C Single Row Ball Bearings
NTN 6309Z/5C Single Row Ball Bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||
G | B | d | D | C | H | K | d1 | |
DF0617LLUC1/4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71902HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASS205-014NR | - | - | - | 3.4990 in | - | - | - | - |
MLE71905HVDUJ74S | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - |
6007C2P4 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
71908HVDBJ84 | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
6309Z/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7006CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5203LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-684A | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6ZZ/L014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306JRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BL1G/GL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344BKC3 | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - |
635LLB/LP03 | - | - | 1.0000 in | 3.8906 in | - | - | - | - |
UCS210-114LD1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-UCFL207D1 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
71920CVDURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BL1G/GN | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
6013U0CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71914HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-015D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-7/8 | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
W5304LU/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
2220KC3 | - | - | 1.504 Inch | 38.202 | - | - | - | - | - |
7016CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61809EE | - | - | 7/8 in | 1 in | - | - | - | - |
22208CD1C3 | - | - | - | 3.265 Inch | 82.931 | - | - | - | - |
3TM-6310NR | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
TS3-22309CD1C4 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
6309U | - | - | - | - | - | - | - | - |
2F-WA676AT2ZZ1/1K | - | - | 0.688 Inch | 17.475 | - | - | - | - | - |
7003HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UC206-102D1 | - | 9.6875 in | - | - | - | - | - | - |
JELFU-1.7/8 | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - |
7200CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELFLU-1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT214D1 | - | - | - | 1.219 Inch | 30.96 M | - | - | - | - |
7008CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7013CVQ16JX2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019HVDBJ84 | - | - | - | 0.502 Inch | 12.751 | - | - | - | - |
NJ322G1C3 | - | - | 1.0000 in | 1.7500 in | - | - | - | - |
24036BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203T2X3LLHACS14-1/L433QTS | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - |
MLE71912HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
1321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB321Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308M2LLBC3P6 | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - |
6316LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004CS19P5V9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215HG1UJ74 | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - |
ML71905CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP-1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CG1DTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625LLUC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010HVQ16J84 | - | - | 1.6875 in | 5.4375 to 6.0625 in | - | - | - | - |
71948HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349 | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - |
7222HG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24044BL1K30D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF0954LLHA1#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX12-207D1 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
6217C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB216ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71922CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB309C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205SCLLD/L407 | - | - | - | 8.5000 to 9.5000 in | - | - | - | - |
5308ZZG15 | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | - | - |
6016ZZC3/L627 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
HTA018DB/GNP4L | - | - | 2.756 Inch | 70.002 | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | - | - |
6210ZZC3/EM | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
5302C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/32X6C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFLU-1.1/4 | M 55x2 | 14 mm | 55 mm | - | - | - | - | 49.212 mm |
7004CVQ21J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELFD206-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC311-200D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-200D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928CVDUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905LLUC2 | - | - | 1.1250 in | 2.4409 in | - | - | - | - |
7004CVUJ92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207LLU/L642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP315-215D1W3 | - | 106mm | 280mm | 420mm | - | - | - | - |
UCF313D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207-104D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELPL-1.7/8 | - | - | - | 6.8750 in | - | - | - | - |
23138BL1D1C3 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - |
4T-368S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC215D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N318EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL206NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLU-1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204HT2D1 | - | 5.1300 in | - | - | - | - | - | - |
6010FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71913HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71914CVUJ74S | - | 86mm | 170mm | 310mm | - | - | - | - |
WUB67320X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205NEE | - | - | - | - | 41 mm | 85 mm | - | - |
63306LLUC3 | - | 5 in | - | - | - | - | - | - |
ML7003CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908ZZ/1K | - | 9 mm | 10 mm | 30 mm | - | - | - | - |
608LLBC3/L627 | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
6912LLBC3/EM | - | 1 in | 1-3/8 in | 1-5/8 in | - | - | - | - |
88208A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203T2LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204Z/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLUC3/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB212 | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - | - |
71903CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208LLHC4/L453QS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S204FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5305SCZZC3/5C | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - |
6019LLUC3 | - | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - |
NUP2206EG15 | - | 22 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
22236BL1KD1C3 | - | - | 30 mm | 47 mm | - | - | - | - |
MLECH7004CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63209LLBC3/5K | - | - | - | 6.2987 in | - | - | - | - |
71905HVQ18J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012UCDTBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026HVQ16J74 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - |
UCF324D1 | - | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - |
EC-6001LLBC3/6K | - | - | 28 mm | 44 mm | - | - | - | - |
S63002RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209NRZZG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CGD2/GNP4 | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | - | - |
UELS205-013D1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX09-112D1 | - | - | - | 10 in | - | - | - | - |
UCS210-115LD1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT904DTUP | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 1.5 Inch | 38.1 Mill | 2.313 Inch | 58.75 M | - | - | - | - |
UELFLU207-106D1 | - | 10.6250 in | - | 21.5000 to 23.5000 | - | - | - | - |
71908HVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Fujian Zhenyuan Machinery Parts Co., Ltd.
- AddressFengze District, Quanzhou City, Fujian Province
- Phone(Working Time)86-15125978866
- Fax
Related News
15x32x18 bearing number and size chart pdf |
160x200x20 bearing size chart mm |
34.925x73.025x23.812 bearing table |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump PV2R Series
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump A Series
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- YUKEN Flow Control Valve
- YUKEN Sandwich Plate Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- DODGE Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- M804049 Bearing
- Timken 3782 Bearing
- 08125 Bearing
- Ra012rrb Bearing
New Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter NTN 7209CG1UJ74 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 6004P5 Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 71908HVDUJ94 Precision Ball Bearings
NTN UELFLU207-106D1 Flange Block Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 5S-BNT904DTUP Precision Ball Bearings